夜間型デイサービスセンター 灯里では、「娯楽こそ最大のリハビリ」をテーマに、心のそこから楽しみ、遊んでいただき、身体的なリハビリだけでなく、精神的なリハビリにも貢献できるようなプログラムを提供しています。
灯里として特に取り入れたいのが、IADL(手段的日常生活動作)の概念を加味したプログラムです。今できるニーズのみを聞くのではなく「一番したい事、我慢していること」など、具体的なニーズを把握し「目標」を持って満足いただくサービス提供を心がけております。
| 送迎 | ご相談に応じた時間帯に、専用の送迎車(リフト車)にて、スタッフがご自宅のベッドまでお迎えにあがります。 | ![]() |
| ▼ | ||
| 到着 | お茶でお迎えします。 看護師によるバイタルチェック(血圧・脈拍・体温)を行います。 |
|
| ▼ | ||
| 日常動作訓練 | 機能訓練指導員によるマッサージと介護職員が行うリハビリ体操にて、ご自宅で自立した日常生活を営めるようにサポートします。 脳トレーニングなどにも取り組んでおります。 |
|
| ▼ | ||
| 食事 | 管理栄養士の立てる献立表により、栄養バランスと嗜好等を考慮した食事をご用意しております。 | |
| ▼ | ||
| 入浴 | ひのき風呂でゆったり、のんびりくつろいでいただきます。 ご自身で入浴困難な方は、スタッフがお手伝いします。 |
|
| ▼ | ||
| レクリエーション | カラオケ、趣味活動、イベントなど、ニーズにお応えできるプログラムをご用意しております。 | |
| ▼ | ||
| おやつ | みなさんと楽しく召し上がっていただきます。 | |
| ▼ | ||
| 送迎 | スタッフがご自宅のベッドまで責任をもってお送りし、連絡ノートで一日の様子・健康状態等をお伝えします。 | |
◆浴室(ひのき風呂)◆
◆カラオケ◆
◆パチンコ台◆
◆マージャン台◆
◆バーカウンター◆
◆サウナ◆
◆オープンテラス◆
◆70代男性◆
◆60代女性◆| 項 目 | 単 価 |
| サービス利用料(要介護度1) | \790 |
| 個別機能訓練加算(II) | \42 |
| 入浴介助加算 | \50 |
| 昼食代 | \600 |
| 合 計 | \1,482 |
| 項 目 | 月 額 |
| 共通利用料(要支援1) | \2,226 |
| 選択加算サービス(運動器機能向上加算) | \225 |
| 合 計 | \2,451 |
■夜間型デイサービスセンター 灯里